Basfoliar® 2.0 36 Extra 1000l
ZADZWOŃ tel. 56 682 38 88 kom. 660 690 073 7:00 - 15:00 |
Opis produktu
Rodzaj: dolistny
Forma fizyczna: płynna
Główne zalety:
- Bardzo dobra rozpuszczalność
- Obecność w składzie ważnych mikroelementów
- Uzupełnia niedobory powstałe w czasie wegetacji roślin
Skład %:
Makroskładniki (%):
- N- 36;
- Mg - 4,3;
Mikroskładniki (%):
- Zn - 0,013;
- Cu - 0,27;
- B - 0,027;
- Fe - 0,027;
- Mn - 1,35;
- Mo - 0,0067;
Polecany do nawożenia: zbóż, buraków, rzepaku, warzyw, roślin sadowniczych
Zalecana dawka:
Uprawa | Stężenie cieczy użytkowej w % | ilość nawozu l/ha | Woda l/ha |
zboża | 1,0-6,0 | 6-12 | 200-600 |
buraki | 1,3-6,0 | 4-10 | 180-300 |
ziemniaki | 1,0-6,0 | 6-12 | 200-600 |
rzepak | 1,0-6,0 | 6-12 | 200-600 |
kukurydza | 1,0-6,0 | 6-10 | 180-600 |
drzewa owocowe | 0,5-0,8 | 7,5-12 | 1500 |
drzewa owocowe pestkowe | 0,25 | 4 | 1500 |
krzewy owocowe | 0,5 | 7,5 | 1500 |
truskawki | 0,25 | 4 | 1500 |
winorośl | 0,3-0,6 | 4,5 | 1500 |
chmiel | 0,5 | 7,5 | 400-600 |
seler, szpinak | 0,1-2,0 | 4-8 | 400-600 |
groszek | 0,8-1,0 | 3 | 400-1000 |
kapusta, kalafior | 2,0-3,0 | 8-12 | 400-1000 |
szkółki | 0,5 | 7,5 | 1500 |
Dawkę należy ustalić w oparciu o zawartość składników pokarmowych w glebie, kategorię agronomiczną gleby i potrzeby pokarmowe uprawianego gatunku.
Opakowanie: 1000 L
Polecane
Brak produktów.